- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万美元 | 2001-01-08 | 存续 |
工商注册号 | 210200400017739 | 组织机构代码 | 72349905-2 | |
统一信用代码 | 912102007234990522 | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
纳税人识别号 | 912102007234990522 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2001-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 8282-44-28 | |
登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 英文名称 | Mikuro Spring(Dalian)Co.,Ltd. | |
注册地址 | 辽宁省大连市金州区站前街道有泉路2-1号1-4层 | |||
经营范围 |
弹簧的生产加工;货物进出口、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|